| 5R メイクデビュー京都 |
| 2歳新馬[指定] |
| 芝1200m |
| 天候:小雨 芝:良 |
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担 重量 | 騎手 | タイム | 着差 | 推定 上り | 馬体重 | 調教師 | 単勝 人気 |
| 1 | 8 | ルクソールシチー | 牡2 | 55.0 | 佐藤哲三 | 1:09.4 | 34.6 | 446 | 佐々木晶三 | 1 | ||
| 2 | 3 | プリムール | 牝2 | 54.0 | 武豊 | 1:09.4 | クビ | 34.6 | 458 | 荒川義之 | 2 | |
| 3 | 7 | ドリームバレンチノ | 牡2 | 52.0 | 松山弘平 | 1:09.5 | 3/4 | 34.0 | 460 | 加用正 | 3 | |
| 4 | 2 | ドビュッシー | 牡2 | 55.0 | 後藤浩輝 | 1:09.8 | 1 3/4 | 34.1 | 470 | 西園正都 | 4 | |
| 5 | 4 | コアレススキャン | 牡2 | 55.0 | 芹沢純一 | 1:10.3 | 3 | 35.1 | 458 | 須貝彦三 | 6 |
| タイム |
| ハロンタイム | 12.6 - 10.9 - 11.2 - 11.6 - 11.4 - 11.7 |
| 上り | 4F 45.9 - 3F 34.7 |
| コーナー通過順位 |
| 3コーナー | (*1,3,8)-5(4,9)7,2-6 |
| 4コーナー | 1(3,8)(4,5)9,7,2-6 |
| 4R メイクデビュー東京 |
| 2歳新馬(混合)[指定] |
| ダート1300m |
| 天候:曇 ダート:良 |
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担 重量 | 騎手 | タイム | 着差 | 推定 上り | 馬体重 | 調教師 | 単勝 人気 |
| 1 | 7 | スターボード | 牡2 | 55.0 | 横山典弘 | 1:20.0 | 38.1 | 478 | 矢野英一 | 2 | ||
| 2 | 13 | ディアトラ | 牡2 | 55.0 | 吉田豊 | 1:20.9 | 5 | 38.8 | 452 | 高木登 | 8 | |
| 3 | 9 | スカイライト | 牡2 | 55.0 | 柴山雄一 | 1:21.4 | 3 | 37.5 | 476 | 加藤和宏 | 14 | |
| 4 | 12 | ネオイグザンプル | 牝2 | 54.0 | 吉田隼人 | 1:21.4 | アタマ | 37.9 | 474 | 本郷一彦 | 12 | |
| 5 | 3 | ジョウノパッション | 牝2 | 54.0 | 木幡初広 | 1:21.4 | 1/2 | 39.4 | 466 | 武藤善則 | 6 |
| タイム |
| ハロンタイム | 7.0 - 11.1 - 11.6 - 12.1 - 12.7 - 12.3 - 13.2 |
| 上り | 4F 50.3 - 3F 38.2 |
| コーナー通過順位 |
| 3コーナー | (*1,3,7)-13(11,15)-4,16,12-(9,10)=(6,14)(2,8)5 |
| 4コーナー | 1,7(3,13)(11,15)-(4,16)-12,10,9=(2,6)-8-(5,14) |
| 11R 第14回 秋華賞(GI) |
| 3歳オープン(国際)牝(指定) |
| 芝2000m |
| 天候:晴 芝:良 |
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担 重量 | 騎手 | タイム | 着差 | 推定 上り | 馬体重 | 調教師 | 単勝 人気 |
| 1 | 5 | レッドディザイア | 牝3 | 55.0 | 四位洋文 | 1:58.2 | 34.5 | 480 | 松永幹夫 | 2 | ||
| 2 | 12 | ブロードストリート | 牝3 | 55.0 | 藤田伸二 | 1:58.4 | ハナ +1 1/4 | 34.3 | 450 | 藤原英昭 | 3 | |
| 3 | 3 | ブエナビスタ | 牝3 | 55.0 | 安藤勝己 | 1:58.2 | (2位降着) | 34.3 | 450 | 松田博資 | 1 | |
| 4 | 10 | クーデグレイス | 牝3 | 55.0 | 川田将雅 | 1:58.5 | 3/4 | 35.1 | 468 | 栗田博憲 | 7 | |
| 5 | 4 | ミクロコスモス | 牝3 | 55.0 | 武豊 | 1:58.6 | 3/4 | 34.2 | 470 | 角居勝彦 | 4 |
| タイム |
| ハロンタイム | 12.3 - 10.3 - 11.4 - 11.9 - 12.1 - 12.8 - 12.2 - 12.0 - 11.6 - 11.6 |
| 上り | 4F 47.4 - 3F 35.2 |
| コーナー通過順位 |
| 3コーナー | 6,17,10-18(5,1)(2,7)(3,8)(9,16)(12,11,14)13(4,15) |
| 4コーナー | 6,10(17,18)(5,8,1)(2,7)(3,9,14)16(12,11,15)(4,13) |
Author:mmpp_kk